oenotourisme-vinsbio-de-loire.fr

Période du résumé: Avril 2011 - URL
Généré le 01-May-2011 14:44 CEST

         Hits                Ko      URL
----------------  ----------------  --------------------

2868      22.27%       930   7.43%  /stats/webalizer/site_201010.html
2855      22.17%       971   7.77%  /stats/webalizer/usage_201007.html
2840      22.05%       895   7.16%  /stats/webalizer/agent_201008.html
2232      17.33%       697   5.57%  /stats/webalizer/agent_201009.html
897        6.97%       473   3.78%  /
383        2.97%       182   1.46%  /stats/webalizer/
197        1.53%      5083  40.65%  /stats/webalizer/usage_201008.html
30         0.23%       642   5.13%  /stats/webalizer/usage_201012.html
27         0.21%        61   0.49%  /formule-bistrot-vinsbio-de-loire.html
24         0.19%        13   0.11%  /stats/webalizer/url_201103.html
22         0.17%        40   0.32%  /nosliens.html
22         0.17%       235   1.88%  /stats/webalizer/usage_201101.html
21         0.16%        16   0.13%  /stats/webalizer/agent_201103.html
21         0.16%        29   0.23%  /stats/webalizer/site_201009.html
21         0.16%       274   2.19%  /stats/webalizer/usage_201103.html
20         0.16%        71   0.57%  /soiree-oenologique-des-vins-de-Loire.htm
17         0.13%        34   0.27%  /stats/webalizer/agent_201101.html
17         0.13%        25   0.20%  /stats/webalizer/site_201011.html
6          0.05%       216   1.73%  /stats/webalizer/usage_201009.html
5          0.04%        20   0.16%  /stats/webalizer/site_201008.html
4          0.03%        27   0.21%  /stats/webalizer/agent_201012.html
3          0.02%        10   0.08%  /stats/webalizer/agent_201102.html
3          0.02%        17   0.13%  /stats/webalizer/site_201012.html
3          0.02%        42   0.34%  /stats/webalizer/site_201104.html
2          0.02%        18   0.15%  /stats/webalizer/agent_201011.html
2          0.02%       171   1.37%  /stats/webalizer/ref_201101.html
2          0.02%        58   0.47%  /stats/webalizer/site_201101.html
2          0.02%        42   0.34%  /stats/webalizer/usage_201102.html
2          0.02%       199   1.59%  /stats/webalizer/usage_201104.html
1          0.01%        10   0.08%  /stats/webalizer/agent_201010.html
1          0.01%        13   0.11%  /stats/webalizer/agent_201104.html
1          0.01%         6   0.04%  /stats/webalizer/ref_201011.html
1          0.01%        17   0.13%  /stats/webalizer/ref_201102.html
1          0.01%         9   0.07%  /stats/webalizer/ref_201103.html
1          0.01%        21   0.17%  /stats/webalizer/ref_201104.html
1          0.01%        48   0.38%  /stats/webalizer/site_201102.html
1          0.01%         4   0.03%  /stats/webalizer/url_201102.html
1          0.01%         4   0.03%  /stats/webalizer/url_201104.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_201010.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_201011.html


Generated by Webalizer Version 2.21