oenotourisme-vinsbio-de-loire.fr

Période du résumé: Decembre 2010
Généré le 01-Jan-2011 13:55 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2010
Total des Hits 804
Total des Fichiers 575
Total Pages 431
Total Visites 228
Total des Ko 8750
Total des Sites uniques 130
Total des URLs uniques 36
Total des Référents uniques 32
Total des Navigateurs 48
. Moy. Max
Hits par Heure 1 58
Hits par Jour 47 98
Fichiers par Jour 33 80
Pages par Jour 25 53
Sites par Jour 7 23
Visites par Jour 13 26
KOctets par Jour 515 921
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 71.52% 575
Code 206 - Partial Content 4.85% 39
Code 301 - Moved Permanently 0.12% 1
Code 304 - Not Modified 7.34% 59
Code 404 - Not Found 16.17% 130

Acces journalier pour Decembre 2010

Statistiques journalières pour Decembre 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
15 98 12.19% 80 13.91% 20 4.64% 10 4.39% 14 10.77% 814 9.30%
16 42 5.22% 17 2.96% 24 5.57% 13 5.70% 14 10.77% 269 3.07%
17 92 11.44% 72 12.52% 29 6.73% 16 7.02% 17 13.08% 666 7.61%
18 96 11.94% 65 11.30% 42 9.74% 18 7.89% 13 10.00% 580 6.63%
19 30 3.73% 21 3.65% 15 3.48% 9 3.95% 7 5.38% 379 4.34%
20 45 5.60% 34 5.91% 16 3.71% 12 5.26% 10 7.69% 587 6.71%
21 45 5.60% 32 5.57% 36 8.35% 8 3.51% 8 6.15% 378 4.32%
22 39 4.85% 32 5.57% 26 6.03% 11 4.82% 9 6.92% 603 6.89%
23 2 0.25% 2 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.77% 5 0.06%
24 23 2.86% 3 0.52% 16 3.71% 8 3.51% 7 5.38% 21 0.24%
25 48 5.97% 35 6.09% 29 6.73% 19 8.33% 12 9.23% 834 9.53%
26 44 5.47% 32 5.57% 34 7.89% 17 7.46% 12 9.23% 776 8.87%
27 47 5.85% 40 6.96% 34 7.89% 21 9.21% 16 12.31% 900 10.29%
28 53 6.59% 38 6.61% 30 6.96% 21 9.21% 15 11.54% 742 8.48%
29 59 7.34% 43 7.48% 53 12.30% 26 11.40% 23 17.69% 277 3.16%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 41 5.10% 29 5.04% 27 6.26% 19 8.33% 15 11.54% 921 10.53%

Acces horaire pour Decembre 2010

Statistiques horaires pour Decembre 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 10 1.24% 0 6 1.04% 0 6 1.39% 2 26 0.30%
1 0 10 1.24% 0 6 1.04% 0 7 1.62% 10 168 1.92%
2 0 12 1.49% 0 8 1.39% 0 9 2.09% 4 72 0.82%
3 1 33 4.10% 1 27 4.70% 1 29 6.73% 7 126 1.44%
4 1 23 2.86% 0 15 2.61% 1 17 3.94% 28 476 5.44%
5 0 7 0.87% 0 4 0.70% 0 6 1.39% 10 168 1.92%
6 1 22 2.74% 0 9 1.57% 1 17 3.94% 2 41 0.47%
7 1 28 3.48% 1 17 2.96% 0 16 3.71% 17 281 3.21%
8 5 98 12.19% 4 69 12.00% 1 32 7.42% 42 722 8.26%
9 3 54 6.72% 2 38 6.61% 1 28 6.50% 44 749 8.57%
10 1 25 3.11% 0 16 2.78% 0 16 3.71% 19 322 3.68%
11 3 53 6.59% 2 35 6.09% 1 23 5.34% 33 560 6.40%
12 2 38 4.73% 1 25 4.35% 0 14 3.25% 25 432 4.94%
13 4 68 8.46% 3 57 9.91% 2 45 10.44% 27 461 5.27%
14 4 68 8.46% 3 54 9.39% 1 21 4.87% 39 666 7.61%
15 2 42 5.22% 1 27 4.70% 1 28 6.50% 31 532 6.08%
16 0 14 1.74% 0 13 2.26% 0 13 3.02% 32 536 6.13%
17 0 15 1.87% 0 8 1.39% 0 12 2.78% 19 319 3.64%
18 0 13 1.62% 0 8 1.39% 0 9 2.09% 17 285 3.26%
19 2 37 4.60% 1 27 4.70% 1 21 4.87% 30 512 5.85%
20 1 24 2.99% 1 18 3.13% 1 20 4.64% 11 184 2.10%
21 1 21 2.61% 0 10 1.74% 1 18 4.18% 13 220 2.52%
22 4 83 10.32% 4 75 13.04% 1 20 4.64% 49 828 9.46%
23 0 6 0.75% 0 3 0.52% 0 4 0.93% 4 64 0.74%

Top 22 sur un total de 36 URLs
# Hits Ko URL
1 86 10.70% 1800 20.57% /stats/webalizer/site_201011.html
2 80 9.95% 258 2.95% /
3 63 7.84% 4162 47.57% /stats/webalizer/usage_201012.html
4 56 6.97% 78 0.89% /stats/webalizer/
5 28 3.48% 283 3.23% /stats/webalizer/site_201012.html
6 19 2.36% 59 0.67% /soiree-oenologique-des-vins-de-Loire.htm
7 16 1.99% 37 0.42% /nosliens.html
8 16 1.99% 30 0.34% /stats/webalizer/agent_201012.html
9 15 1.87% 183 2.09% /stats/webalizer/usage_201008.html
10 13 1.62% 48 0.55% /formule-bistrot-vinsbio-de-loire.html
11 10 1.24% 55 0.63% /stats/webalizer/ref_201011.html
12 6 0.75% 1 0.01% /stats/webalizer/usage_201009.html
13 5 0.62% 1 0.01% /stats/webalizer/site_201010.html
14 4 0.50% 1 0.01% /stats/webalizer/agent_201010.html
15 3 0.37% 4 0.05% /stats/webalizer/agent_201008.html
16 2 0.25% 0 0.00% /stats/webalizer/agent_201011.html
17 2 0.25% 0 0.00% /stats/webalizer/usage_201007.html
18 2 0.25% 0 0.00% /stats/webalizer/usage_201010.html
19 1 0.12% 11 0.12% /stats/webalizer/agent_201009.html
20 1 0.12% 0 0.00% /stats/webalizer/ref_201010.html
21 1 0.12% 25 0.28% /stats/webalizer/site_201009.html
22 1 0.12% 0 0.00% /stats/webalizer/usage_201011.html

Top 10 sur un total de 36 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 63 7.84% 4162 47.57% /stats/webalizer/usage_201012.html
2 86 10.70% 1800 20.57% /stats/webalizer/site_201011.html
3 28 3.48% 283 3.23% /stats/webalizer/site_201012.html
4 80 9.95% 258 2.95% /
5 15 1.87% 183 2.09% /stats/webalizer/usage_201008.html
6 56 6.97% 78 0.89% /stats/webalizer/
7 19 2.36% 59 0.67% /soiree-oenologique-des-vins-de-Loire.htm
8 10 1.24% 55 0.63% /stats/webalizer/ref_201011.html
9 13 1.62% 48 0.55% /formule-bistrot-vinsbio-de-loire.html
10 16 1.99% 37 0.42% /nosliens.html

Top 10 sur un total de 22 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 86 10.70% 107 28.31% /stats/webalizer/site_201011.html
2 80 9.95% 78 20.63% /
3 63 7.84% 39 10.32% /stats/webalizer/usage_201012.html
4 56 6.97% 38 10.05% /stats/webalizer/
5 28 3.48% 34 8.99% /stats/webalizer/site_201012.html
6 16 1.99% 10 2.65% /nosliens.html
7 15 1.87% 10 2.65% /stats/webalizer/usage_201008.html
8 19 2.36% 9 2.38% /soiree-oenologique-des-vins-de-Loire.htm
9 10 1.24% 9 2.38% /stats/webalizer/ref_201011.html
10 6 0.75% 8 2.12% /stats/webalizer/usage_201009.html

Top 10 sur un total de 22 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 86 10.70% 104 29.38% /stats/webalizer/site_201011.html
2 80 9.95% 68 19.21% /
3 63 7.84% 48 13.56% /stats/webalizer/usage_201012.html
4 28 3.48% 32 9.04% /stats/webalizer/site_201012.html
5 56 6.97% 19 5.37% /stats/webalizer/
6 19 2.36% 13 3.67% /soiree-oenologique-des-vins-de-Loire.htm
7 15 1.87% 10 2.82% /stats/webalizer/usage_201008.html
8 16 1.99% 9 2.54% /nosliens.html
9 13 1.62% 7 1.98% /formule-bistrot-vinsbio-de-loire.html
10 10 1.24% 7 1.98% /stats/webalizer/ref_201011.html

Top 30 sur un total de 130 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 151 18.78% 118 20.52% 1730 19.77% 14 6.14% wanadoo.fr
2 77 9.58% 77 13.39% 2518 28.77% 44 19.30% net.tw
3 58 7.21% 54 9.39% 431 4.92% 1 0.44% 89.88.63.204
4 48 5.97% 6 1.04% 46 0.53% 19 8.33% msn.com
5 38 4.73% 23 4.00% 402 4.59% 5 2.19% anantes-552-1-87-12.w92-139.abo.wanadoo.fr
6 38 4.73% 6 1.04% 57 0.65% 17 7.46% googlebot.com
7 37 4.60% 26 4.52% 339 3.87% 5 2.19% 92.139.54.12
8 35 4.35% 27 4.70% 538 6.15% 3 1.32% anantes-552-1-155-9.w90-1.abo.wanadoo.fr
9 34 4.23% 32 5.57% 232 2.65% 1 0.44% areims-156-1-10-27.w90-34.abo.wanadoo.fr
10 30 3.73% 30 5.22% 10 0.11% 7 3.07% 93.100.116.104.pool.sknt.ru
11 30 3.73% 1 0.17% 10 0.11% 7 3.07% sknt.ru
12 29 3.61% 29 5.04% 825 9.43% 21 9.21% hinet.net
13 28 3.48% 20 3.48% 69 0.79% 8 3.51% llf320031.crawl.yahoo.net
14 28 3.48% 20 3.48% 69 0.79% 8 3.51% yahoo.net
15 26 3.23% 26 4.52% 233 2.67% 2 0.88% 195.110.122.146
16 25 3.11% 5 0.87% 43 0.49% 12 5.26% crawl-66-249-72-149.googlebot.com
17 20 2.49% 13 2.26% 109 1.24% 1 0.44% 78.112.79.93
18 16 1.99% 3 0.52% 184 2.11% 9 3.95% 66.249.72.149
19 16 1.99% 16 2.78% 27 0.31% 3 1.32% your-server.de
20 15 1.87% 15 2.61% 4 0.04% 4 1.75% 88.198.55.101
21 14 1.74% 10 1.74% 87 1.00% 1 0.44% 195.145.22.45
22 13 1.62% 13 2.26% 466 5.32% 8 3.51% 203.67.221.42
23 13 1.62% 12 2.09% 94 1.07% 1 0.44% 78.116.1.171
24 12 1.49% 9 1.57% 84 0.96% 1 0.44% acaen-552-1-94-254.w92-144.abo.wanadoo.fr
25 11 1.37% 11 1.91% 284 3.24% 6 2.63% 203-73-152-237.adsl.dynamic.seed.net.tw
26 11 1.37% 11 1.91% 40 0.46% 1 0.44% 64.79.72.114
27 11 1.37% 11 1.91% 42 0.47% 1 0.44% 72.48.4f.static.xlhost.com
28 11 1.37% 4 0.70% 22 0.26% 3 1.32% spider69.yandex.ru
29 11 1.37% 11 1.91% 42 0.47% 1 0.44% xlhost.com
30 11 1.37% 4 0.70% 22 0.26% 3 1.32% yandex.ru
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 130 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 77 9.58% 77 13.39% 2518 28.77% 44 19.30% net.tw
2 151 18.78% 118 20.52% 1730 19.77% 14 6.14% wanadoo.fr
3 29 3.61% 29 5.04% 825 9.43% 21 9.21% hinet.net
4 35 4.35% 27 4.70% 538 6.15% 3 1.32% anantes-552-1-155-9.w90-1.abo.wanadoo.fr
5 13 1.62% 13 2.26% 466 5.32% 8 3.51% 203.67.221.42
6 58 7.21% 54 9.39% 431 4.92% 1 0.44% 89.88.63.204
7 38 4.73% 23 4.00% 402 4.59% 5 2.19% anantes-552-1-87-12.w92-139.abo.wanadoo.fr
8 37 4.60% 26 4.52% 339 3.87% 5 2.19% 92.139.54.12
9 9 1.12% 9 1.57% 310 3.54% 6 2.63% 203-67-110-128.adsl.dynamic.seed.net.tw
10 11 1.37% 11 1.91% 284 3.24% 6 2.63% 203-73-152-237.adsl.dynamic.seed.net.tw

Top 23 sur un total de 32 référents
# Hits Référent
1 430 53.48% - (Direct Request)
2 15 1.87% http://twitter.com/dream_views
3 15 1.87% http://www.lamaisonjoulin.com/sejour-oenologique-et-terroir/sejour-oenologique-et-terroir.html
4 10 1.24% http://www.dreamviews.com/
5 7 0.87% http://www.archive.org/details/BuyCheapLevitraOnlineBestOnlinePharmacyLevitraLowPriceLevitraNo
6 6 0.75% http://www.box.net/shared/931zo6rorq
7 6 0.75% http://www.profilactic.com/profile/imitrex
8 5 0.62% http://marlene.jeune-coquines.com
9 5 0.62% http://www.archive.org/details/OrderUltracetOnlineNoPrescriptionNeededBuyCheapUltracetOnlinePharmacy
10 5 0.62% http://www.box.net/shared/6t9k2jepfc
11 5 0.62% http://www.box.net/shared/omdduprn79
12 4 0.50% http://marine.jolie-fille.com
13 3 0.37% http://aline.chaudasses.eu
14 3 0.37% http://la-pine.com
15 3 0.37% http://noemie.chaude-coquine.com
16 3 0.37% http://www.archive.org/details/BuyCheapCialisOnlineBestPriceOnline
17 2 0.25% http://aline.salope-vicieuse.com
18 2 0.25% http://beurette-chaude.net
19 2 0.25% http://craquantes.eu
20 2 0.25% http://sexe-et-videos.net
21 2 0.25% http://www.archive.org/details/OrderTramadolOnlineWithoutPrescriptionOnlinePharmacy
22 2 0.25% http://www.google.fr/url
23 1 0.12% http://www.google.com/url

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% oenotourisme-vinsbio-de-loire.fr

Top 15 sur un total de 48 navigateurs
# Hits Navigateur
1 415 51.62% Netscape
2 354 44.03% Microsoft Internet Explorer
3 134 16.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; EmbeddedWB 14.52 from: http://www.bsalsa.com/ EmbeddedWB 14.52; .NET CLR 2
4 106 13.18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12
5 60 7.46% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 59 7.34% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 58 7.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; InfoP
8 41 5.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Wanadoo 6.2; SIMBAR={1D2B1BD0-F281-4FFC-827A-E2F82AD60E43}; G
9 39 4.85% Mozilla/6.0 (compatible; MSIE 7.0a1; Windows NT 5.2; SV1)
10 36 4.48% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 35 4.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; fr; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
12 26 3.23% SNK Screenshot Bot/0.20 ( abuse at savenkeep dot_com ) (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
13 22 2.74% Java/1.6.0_20
14 20 2.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.1.15) Gecko/20101026 Firefox/3.5.15 (.NET CLR 3.5.30729)
15 14 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET
Voir tous les navigateurs

Acces par pays pour Decembre 2010

Top 13 sur un total de 13 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 332 41.29% 267 46.43% 3244 37.08% Non-resolu/Inconnu
2 151 18.78% 118 20.52% 1730 19.77% France
3 101 12.56% 27 4.70% 167 1.91% Commercial (.com)
4 77 9.58% 77 13.39% 2518 28.77% Taiwan
5 63 7.84% 55 9.57% 919 10.51% Network (.net)
6 41 5.10% 34 5.91% 32 0.37% Russie
7 16 1.99% 16 2.78% 27 0.31% Allemagne
8 7 0.87% 7 1.22% 2 0.02% Colombie
9 5 0.62% 4 0.70% 17 0.19% Non-commerciales (.org)
10 5 0.62% 5 0.87% 1 0.01% Indonesie
11 3 0.37% 1 0.17% 6 0.06% Norvege
12 2 0.25% 2 0.35% 1 0.01% Moldavie
13 1 0.12% 1 0.17% 87 0.99% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.21