oenotourisme-vinsbio-de-loire.fr

Période du résumé: Fevrier 2011
Généré le 01-Mar-2011 14:34 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2011
Total des Hits 8464
Total des Fichiers 2066
Total Pages 7805
Total Visites 802
Total des Ko 20426
Total des Sites uniques 452
Total des URLs uniques 50
Total des Référents uniques 291
Total des Navigateurs 70
. Moy. Max
Hits par Heure 12 202
Hits par Jour 302 693
Fichiers par Jour 73 287
Pages par Jour 278 678
Sites par Jour 16 48
Visites par Jour 28 72
KOctets par Jour 730 2198
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 24.41% 2066
Code 206 - Partial Content 70.88% 5999
Code 304 - Not Modified 1.85% 157
Code 404 - Not Found 2.86% 242

Acces journalier pour Fevrier 2011

Statistiques journalières pour Fevrier 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 84 0.99% 70 3.39% 27 0.35% 14 1.75% 14 3.10% 932 4.56%
2 20 0.24% 5 0.24% 11 0.14% 6 0.75% 4 0.88% 181 0.88%
3 267 3.15% 13 0.63% 245 3.14% 15 1.87% 14 3.10% 380 1.86%
4 37 0.44% 19 0.92% 21 0.27% 15 1.87% 15 3.32% 620 3.04%
5 33 0.39% 21 1.02% 14 0.18% 12 1.50% 7 1.55% 223 1.09%
6 69 0.82% 10 0.48% 63 0.81% 7 0.87% 10 2.21% 319 1.56%
7 231 2.73% 87 4.21% 164 2.10% 18 2.24% 19 4.20% 1217 5.96%
8 266 3.14% 42 2.03% 219 2.81% 18 2.24% 22 4.87% 377 1.85%
9 264 3.12% 28 1.36% 245 3.14% 21 2.62% 21 4.65% 539 2.64%
10 346 4.09% 51 2.47% 301 3.86% 29 3.62% 23 5.09% 440 2.15%
11 499 5.90% 11 0.53% 491 6.29% 26 3.24% 21 4.65% 332 1.62%
12 61 0.72% 7 0.34% 61 0.78% 18 2.24% 12 2.65% 104 0.51%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 652 7.70% 287 13.89% 645 8.26% 53 6.61% 48 10.62% 353 1.73%
15 620 7.33% 92 4.45% 604 7.74% 35 4.36% 30 6.64% 586 2.87%
16 412 4.87% 123 5.95% 359 4.60% 34 4.24% 33 7.30% 924 4.52%
17 450 5.32% 151 7.31% 430 5.51% 59 7.36% 35 7.74% 734 3.60%
18 351 4.15% 127 6.15% 304 3.89% 63 7.86% 45 9.96% 1255 6.15%
19 256 3.02% 64 3.10% 250 3.20% 39 4.86% 18 3.98% 505 2.47%
20 693 8.19% 180 8.71% 678 8.69% 57 7.11% 40 8.85% 1480 7.25%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 670 7.92% 148 7.16% 646 8.28% 72 8.98% 44 9.73% 1590 7.78%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 349 4.12% 204 9.87% 326 4.18% 58 7.23% 48 10.62% 2198 10.76%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 642 7.59% 102 4.94% 621 7.96% 46 5.74% 37 8.19% 1687 8.26%
27 593 7.01% 106 5.13% 516 6.61% 44 5.49% 41 9.07% 1745 8.54%
28 599 7.08% 118 5.71% 564 7.23% 43 5.36% 39 8.63% 1706 8.35%

Acces horaire pour Fevrier 2011

Statistiques horaires pour Fevrier 2011
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 10 283 3.34% 3 102 4.94% 9 269 3.45% 31 877 4.29%
1 6 173 2.04% 0 25 1.21% 5 157 2.01% 10 270 1.32%
2 8 250 2.95% 1 41 1.98% 8 240 3.07% 18 503 2.46%
3 3 104 1.23% 0 14 0.68% 3 102 1.31% 10 291 1.42%
4 8 249 2.94% 1 39 1.89% 8 241 3.09% 27 760 3.72%
5 16 452 5.34% 1 39 1.89% 15 446 5.71% 33 933 4.57%
6 14 402 4.75% 5 150 7.26% 14 394 5.05% 26 740 3.62%
7 11 308 3.64% 1 35 1.69% 10 300 3.84% 27 747 3.66%
8 8 227 2.68% 1 49 2.37% 7 206 2.64% 31 867 4.24%
9 16 468 5.53% 3 110 5.32% 15 434 5.56% 36 1014 4.97%
10 10 304 3.59% 2 62 3.00% 9 273 3.50% 41 1150 5.63%
11 16 462 5.46% 2 82 3.97% 14 404 5.18% 48 1341 6.56%
12 22 639 7.55% 5 148 7.16% 22 618 7.92% 30 841 4.12%
13 18 504 5.95% 4 122 5.91% 16 463 5.93% 37 1043 5.10%
14 7 206 2.43% 2 64 3.10% 6 175 2.24% 27 768 3.76%
15 14 402 4.75% 2 67 3.24% 12 350 4.48% 23 646 3.16%
16 14 392 4.63% 3 95 4.60% 13 369 4.73% 15 416 2.04%
17 10 305 3.60% 4 127 6.15% 7 210 2.69% 55 1531 7.49%
18 12 336 3.97% 2 57 2.76% 11 311 3.98% 28 787 3.85%
19 12 362 4.28% 1 48 2.32% 12 340 4.36% 30 830 4.06%
20 11 327 3.86% 2 56 2.71% 10 299 3.83% 32 891 4.36%
21 15 444 5.25% 2 56 2.71% 15 422 5.41% 35 979 4.79%
22 16 474 5.60% 6 195 9.44% 15 443 5.68% 40 1132 5.54%
23 13 391 4.62% 10 283 13.70% 12 339 4.34% 38 1070 5.24%

Top 30 sur un total de 50 URLs
# Hits Ko URL
1 2100 24.81% 742 3.63% /stats/webalizer/agent_201009.html
2 2039 24.09% 809 3.96% /stats/webalizer/usage_201007.html
3 1332 15.74% 532 2.61% /stats/webalizer/site_201009.html
4 1028 12.15% 376 1.84% /stats/webalizer/site_201010.html
5 612 7.23% 566 2.77% /
6 349 4.12% 10566 51.73% /stats/webalizer/site_201102.html
7 148 1.75% 91 0.44% /stats/webalizer/
8 37 0.44% 692 3.39% /stats/webalizer/usage_201101.html
9 28 0.33% 69 0.34% /formule-bistrot-vinsbio-de-loire.html
10 23 0.27% 40 0.20% /nosliens.html
11 23 0.27% 74 0.36% /soiree-oenologique-des-vins-de-Loire.htm
12 21 0.25% 286 1.40% /stats/webalizer/usage_201008.html
13 10 0.12% 49 0.24% /stats/webalizer/site_201008.html
14 9 0.11% 217 1.06% /stats/webalizer/usage_201009.html
15 6 0.07% 652 3.19% /stats/webalizer/usage_201011.html
16 6 0.07% 206 1.01% /stats/webalizer/usage_201012.html
17 4 0.05% 16 0.08% /stats/webalizer/agent_201008.html
18 4 0.05% 351 1.72% /stats/webalizer/usage_201102.html
19 3 0.04% 0 0.00% /stats/webalizer/agent_201012.html
20 3 0.04% 17 0.08% /stats/webalizer/ref_201011.html
21 2 0.02% 13 0.06% /stats/webalizer/agent_201102.html
22 2 0.02% 7 0.04% /stats/webalizer/ref_201010.html
23 2 0.02% 172 0.84% /stats/webalizer/ref_201101.html
24 2 0.02% 42 0.21% /stats/webalizer/site_201011.html
25 2 0.02% 17 0.08% /stats/webalizer/site_201012.html
26 2 0.02% 58 0.29% /stats/webalizer/site_201101.html
27 2 0.02% 224 1.10% /stats/webalizer/usage_201010.html
28 1 0.01% 10 0.05% /stats/webalizer/agent_201010.html
29 1 0.01% 9 0.05% /stats/webalizer/agent_201011.html
30 1 0.01% 10 0.05% /stats/webalizer/agent_201101.html
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 50 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 349 4.12% 10566 51.73% /stats/webalizer/site_201102.html
2 2039 24.09% 809 3.96% /stats/webalizer/usage_201007.html
3 2100 24.81% 742 3.63% /stats/webalizer/agent_201009.html
4 37 0.44% 692 3.39% /stats/webalizer/usage_201101.html
5 6 0.07% 652 3.19% /stats/webalizer/usage_201011.html
6 612 7.23% 566 2.77% /
7 1332 15.74% 532 2.61% /stats/webalizer/site_201009.html
8 1028 12.15% 376 1.84% /stats/webalizer/site_201010.html
9 4 0.05% 351 1.72% /stats/webalizer/usage_201102.html
10 21 0.25% 286 1.40% /stats/webalizer/usage_201008.html

Top 10 sur un total de 31 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 349 4.12% 397 33.53% /stats/webalizer/site_201102.html
2 612 7.23% 316 26.69% /
3 148 1.75% 91 7.69% /stats/webalizer/
4 1332 15.74% 58 4.90% /stats/webalizer/site_201009.html
5 2039 24.09% 53 4.48% /stats/webalizer/usage_201007.html
6 37 0.44% 49 4.14% /stats/webalizer/usage_201101.html
7 2100 24.81% 35 2.96% /stats/webalizer/agent_201009.html
8 28 0.33% 26 2.20% /formule-bistrot-vinsbio-de-loire.html
9 23 0.27% 25 2.11% /nosliens.html
10 1028 12.15% 25 2.11% /stats/webalizer/site_201010.html

Top 10 sur un total de 31 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 349 4.12% 389 34.09% /stats/webalizer/site_201102.html
2 612 7.23% 281 24.63% /
3 148 1.75% 84 7.36% /stats/webalizer/
4 1332 15.74% 57 5.00% /stats/webalizer/site_201009.html
5 2039 24.09% 55 4.82% /stats/webalizer/usage_201007.html
6 37 0.44% 48 4.21% /stats/webalizer/usage_201101.html
7 2100 24.81% 34 2.98% /stats/webalizer/agent_201009.html
8 28 0.33% 32 2.80% /formule-bistrot-vinsbio-de-loire.html
9 23 0.27% 28 2.45% /nosliens.html
10 1028 12.15% 24 2.10% /stats/webalizer/site_201010.html

Top 30 sur un total de 452 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 5864 69.28% 5864 283.83% 1940 9.50% 89 11.10% 178.162.174.205
2 354 4.18% 354 17.13% 85 0.42% 9 1.12% pccwglobal.net
3 318 3.76% 318 15.39% 76 0.37% 8 1.00% 207-226-182-98.static.pccwglobal.net
4 214 2.53% 190 9.20% 1919 9.39% 13 1.62% wanadoo.fr
5 209 2.47% 209 10.12% 51 0.25% 10 1.25% 207.226.182.98
6 167 1.97% 65 3.15% 2056 10.06% 77 9.60% googlebot.com
7 141 1.67% 141 6.82% 35 0.17% 41 5.11% 59.148.242.7
8 141 1.67% 141 6.82% 35 0.17% 2 0.25% club-internet.fr
9 141 1.67% 141 6.82% 35 0.17% 2 0.25% df01t2-212-195-203-46.d4.club-internet.fr
10 124 1.47% 124 6.00% 31 0.15% 43 5.36% 059148242007.ctinets.com
11 124 1.47% 124 6.00% 31 0.15% 43 5.36% ctinets.com
12 98 1.16% 98 4.74% 32 0.16% 30 3.74% 93.100.116.104.pool.sknt.ru
13 98 1.16% 0 0.00% 32 0.16% 30 3.74% sknt.ru
14 88 1.04% 21 1.02% 295 1.44% 35 4.36% msn.com
15 65 0.77% 62 3.00% 556 2.72% 1 0.12% anantes-156-1-25-69.w90-12.abo.wanadoo.fr
16 50 0.59% 29 1.40% 95 0.47% 11 1.37% b3091243.crawl.yahoo.net
17 50 0.59% 29 1.40% 95 0.47% 11 1.37% yahoo.net
18 49 0.58% 49 2.37% 1557 7.62% 39 4.86% 216-18-213-162.hosted.static.webnx.com
19 49 0.58% 49 2.37% 1557 7.62% 39 4.86% webnx.com
20 48 0.57% 48 2.32% 1308 6.40% 38 4.74% hinet.net
21 44 0.52% 44 2.13% 1441 7.06% 30 3.74% 216.18.213.162
22 41 0.48% 41 1.98% 13 0.06% 20 2.49% 93.100.116.104
23 39 0.46% 39 1.89% 1097 5.37% 32 3.99% net.tw
24 38 0.45% 33 1.60% 279 1.37% 3 0.37% gaoland.net
25 36 0.43% 36 1.74% 9 0.04% 1 0.12% 207-226-182-109.static.pccwglobal.net
26 29 0.34% 29 1.40% 7 0.04% 1 0.12% 212.195.203.46
27 29 0.34% 28 1.36% 192 0.94% 1 0.12% anantes-259-1-14-205.w92-135.abo.wanadoo.fr
28 29 0.34% 28 1.36% 296 1.45% 1 0.12% lst-amand-152-32-17-122.w193-252.abo.wanadoo.fr
29 23 0.27% 23 1.11% 6 0.03% 1 0.12% 207.226.182.109
30 19 0.22% 9 0.44% 296 1.45% 1 0.12% 38.111.147.84
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 452 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 167 1.97% 65 3.15% 2056 10.06% 77 9.60% googlebot.com
2 5864 69.28% 5864 283.83% 1940 9.50% 89 11.10% 178.162.174.205
3 214 2.53% 190 9.20% 1919 9.39% 13 1.62% wanadoo.fr
4 49 0.58% 49 2.37% 1557 7.62% 39 4.86% 216-18-213-162.hosted.static.webnx.com
5 49 0.58% 49 2.37% 1557 7.62% 39 4.86% webnx.com
6 44 0.52% 44 2.13% 1441 7.06% 30 3.74% 216.18.213.162
7 48 0.57% 48 2.32% 1308 6.40% 38 4.74% hinet.net
8 39 0.46% 39 1.89% 1097 5.37% 32 3.99% net.tw
9 16 0.19% 10 0.48% 603 2.95% 8 1.00% crawl-66-249-72-59.googlebot.com
10 65 0.77% 62 3.00% 556 2.72% 1 0.12% anantes-156-1-25-69.w90-12.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 291 référents
# Hits Référent
1 884 10.44% - (Direct Request)
2 194 2.29% http://sub.mobi4uk4a.ru
3 131 1.55% http://content.com-adviser.ru
4 118 1.39% http://info.kino-com.ru
5 113 1.34% http://qejezasa.front.ru/
6 98 1.16% http://categories.mobi4uk4a.ru
7 80 0.95% http://eninpratam.land.ru
8 78 0.92% http://hicayipe.hotbox.ru
9 78 0.92% http://nortsawirra.land.ru
10 75 0.89% http://gallery.mobi4uk4a.ru
11 74 0.87% http://lixuquli.0catch.com/
12 73 0.86% http://barugete.hotbox.ru/
13 72 0.85% http://yelasipa.pochtamt.ru/
14 70 0.83% toceton.front.ru
15 69 0.82% http://buxuxezi.fcpages.com/
16 69 0.82% http://mortgageloansconsolidations.com/Debt-Settlement-Debt-Consolidation-one-or-both.html
17 69 0.82% http://nukatev.front.ru
18 69 0.82% http://pinkpharriper.land.ru
19 69 0.82% http://voesawolnea.land.ru
20 68 0.80% http://dabuyul.land.ru/
21 68 0.80% http://diebungmuna.land.ru
22 68 0.80% http://fitequfi.land.ru/
23 68 0.80% http://mortgageloansconsolidations.com/Loans-refinance-second-mortgage-equity-loan.html
24 68 0.80% http://mortgageloansconsolidations.com/sitemap-page-order.html
25 67 0.79% http://ciwubire.hotbox.ru
26 67 0.79% http://jogoruqe.land.ru/
27 67 0.79% http://johhbacklomal.land.ru
28 67 0.79% http://means.kino-com.ru
29 67 0.79% http://mortgageloansconsolidations.com/BadCredit-AutoLoans-Auto-Loans-Guaranteed-and-Fast.html
30 67 0.79% http://nenoziqe.741.com/
Voir tous les référents

Top 15 sur un total de 70 navigateurs
# Hits Navigateur
1 6653 78.60% Microsoft Internet Explorer
2 5863 69.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 1703 20.12% Netscape
4 811 9.58% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 328 3.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; EmbeddedWB 14.52 from: http://www.bsalsa.com/ EmbeddedWB 14.52; .NET CLR 2
6 121 1.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
7 116 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 69 0.82% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 65 0.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; InfoPa
10 62 0.73% Opera/9.64(Windows NT 5.1; U; en) Presto/2.1.1
11 61 0.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
12 60 0.71% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; it-IT; rv:1.9.0.2) Gecko/2008092313 Ubuntu/9.25 (jaunty) Firefox/3.8
13 58 0.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera 8.50
14 56 0.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-GB; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
15 51 0.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
Voir tous les navigateurs

Acces par pays pour Fevrier 2011

Top 19 sur un total de 19 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 6894 81.45% 6744 326.43% 10712 52.44% Non-resolu/Inconnu
2 521 6.16% 489 23.67% 1975 9.67% Network (.net)
3 473 5.59% 291 14.09% 4134 20.24% Commercial (.com)
4 355 4.19% 331 16.02% 1954 9.56% France
5 123 1.45% 116 5.61% 144 0.70% Russie
6 39 0.46% 39 1.89% 1097 5.37% Taiwan
7 18 0.21% 18 0.87% 4 0.02% Bresil
8 11 0.13% 10 0.48% 74 0.36% Belgique
9 6 0.07% 6 0.29% 203 1.00% Chine
10 5 0.06% 3 0.15% 13 0.06% Ukraine
11 4 0.05% 3 0.15% 12 0.06% Non-commerciales (.org)
12 4 0.05% 4 0.19% 1 0.00% Allemagne
13 3 0.04% 3 0.15% 11 0.06% Lituanie
14 2 0.02% 2 0.10% 1 0.00% Espagne
15 2 0.02% 2 0.10% 1 0.00% Tanzanie
16 1 0.01% 1 0.05% 90 0.44% Republique Tcheque
17 1 0.01% 1 0.05% 0 0.00% Irlande
18 1 0.01% 1 0.05% 0 0.00% Inde
19 1 0.01% 1 0.05% 0 0.00% Pologne


Generated by Webalizer Version 2.21