oenotourisme-vinsbio-de-loire.fr

Période du résumé: Avril 2011
Généré le 01-May-2011 14:44 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2011
Total des Hits 12878
Total des Fichiers 1443
Total Pages 12559
Total Visites 1064
Total des Ko 12507
Total des Sites uniques 154
Total des URLs uniques 63
Total des Référents uniques 381
Total des Navigateurs 125
. Moy. Max
Hits par Heure 17 195
Hits par Jour 429 1007
Fichiers par Jour 48 203
Pages par Jour 418 995
Sites par Jour 5 21
Visites par Jour 35 78
KOctets par Jour 417 1518
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 11.21% 1443
Code 206 - Partial Content 86.62% 11155
Code 304 - Not Modified 0.88% 113
Code 404 - Not Found 1.30% 167

Acces journalier pour Avril 2011

Statistiques journalières pour Avril 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 605 4.70% 18 1.25% 591 4.71% 34 3.20% 17 11.04% 424 3.39%
2 639 4.96% 59 4.09% 624 4.97% 47 4.42% 18 11.69% 458 3.66%
3 584 4.53% 96 6.65% 557 4.44% 33 3.10% 14 9.09% 704 5.63%
4 286 2.22% 33 2.29% 283 2.25% 24 2.26% 6 3.90% 661 5.29%
5 272 2.11% 57 3.95% 251 2.00% 30 2.82% 14 9.09% 859 6.87%
6 152 1.18% 53 3.67% 148 1.18% 22 2.07% 7 4.55% 884 7.07%
7 58 0.45% 20 1.39% 55 0.44% 17 1.60% 7 4.55% 121 0.97%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 534 4.15% 67 4.64% 526 4.19% 39 3.67% 13 8.44% 263 2.11%
10 546 4.24% 4 0.28% 537 4.28% 12 1.13% 10 6.49% 183 1.46%
11 143 1.11% 11 0.76% 142 1.13% 17 1.60% 6 3.90% 68 0.54%
12 258 2.00% 29 2.01% 254 2.02% 29 2.73% 13 8.44% 265 2.12%
13 296 2.30% 54 3.74% 290 2.31% 42 3.95% 12 7.79% 89 0.71%
14 245 1.90% 33 2.29% 239 1.90% 24 2.26% 6 3.90% 80 0.64%
15 532 4.13% 203 14.07% 524 4.17% 78 7.33% 17 11.04% 743 5.94%
16 418 3.25% 88 6.10% 399 3.18% 47 4.42% 16 10.39% 1300 10.40%
17 605 4.70% 105 7.28% 598 4.76% 63 5.92% 15 9.74% 1518 12.14%
18 200 1.55% 55 3.81% 185 1.47% 39 3.67% 14 9.09% 490 3.92%
19 385 2.99% 35 2.43% 375 2.99% 43 4.04% 14 9.09% 170 1.36%
20 474 3.68% 75 5.20% 458 3.65% 55 5.17% 13 8.44% 505 4.04%
21 419 3.25% 59 4.09% 402 3.20% 62 5.83% 21 13.64% 200 1.60%
22 1007 7.82% 61 4.23% 995 7.92% 68 6.39% 18 11.69% 511 4.09%
23 655 5.09% 74 5.13% 630 5.02% 54 5.08% 13 8.44% 383 3.07%
24 134 1.04% 36 2.49% 132 1.05% 30 2.82% 8 5.19% 46 0.37%
25 438 3.40% 49 3.40% 430 3.42% 48 4.51% 11 7.14% 153 1.22%
26 887 6.89% 25 1.73% 881 7.01% 41 3.85% 8 5.19% 299 2.39%
27 865 6.72% 12 0.83% 848 6.75% 20 1.88% 9 5.84% 400 3.20%
28 538 4.18% 5 0.35% 532 4.24% 20 1.88% 7 4.55% 236 1.89%
29 227 1.76% 16 1.11% 211 1.68% 13 1.22% 8 5.19% 299 2.39%
30 476 3.70% 11 0.76% 462 3.68% 15 1.41% 9 5.84% 193 1.54%

Acces horaire pour Avril 2011

Statistiques horaires pour Avril 2011
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 10 318 2.47% 2 77 5.34% 10 307 2.44% 22 660 5.28%
1 22 679 5.27% 1 50 3.47% 22 671 5.34% 10 295 2.36%
2 21 643 4.99% 2 76 5.27% 21 631 5.02% 21 632 5.06%
3 17 513 3.98% 1 42 2.91% 16 500 3.98% 6 179 1.43%
4 14 438 3.40% 1 53 3.67% 14 423 3.37% 6 179 1.43%
5 33 1008 7.83% 3 115 7.97% 32 978 7.79% 47 1420 11.35%
6 9 292 2.27% 1 56 3.88% 9 284 2.26% 13 385 3.08%
7 22 682 5.30% 2 76 5.27% 22 670 5.33% 23 704 5.63%
8 20 605 4.70% 1 44 3.05% 19 596 4.75% 15 447 3.57%
9 18 552 4.29% 2 63 4.37% 17 532 4.24% 22 654 5.23%
10 9 291 2.26% 1 58 4.02% 9 281 2.24% 11 344 2.75%
11 12 373 2.90% 1 51 3.53% 12 360 2.87% 18 554 4.43%
12 29 897 6.97% 1 47 3.26% 29 894 7.12% 27 804 6.42%
13 12 378 2.94% 2 81 5.61% 11 331 2.64% 15 450 3.60%
14 14 427 3.32% 2 77 5.34% 12 381 3.03% 18 547 4.37%
15 22 664 5.16% 1 45 3.12% 21 656 5.22% 17 501 4.01%
16 25 767 5.96% 1 37 2.56% 25 767 6.11% 8 240 1.92%
17 22 681 5.29% 1 58 4.02% 22 677 5.39% 20 604 4.83%
18 16 500 3.88% 1 46 3.19% 16 500 3.98% 10 306 2.45%
19 14 422 3.28% 2 74 5.13% 13 407 3.24% 25 752 6.01%
20 14 427 3.32% 1 32 2.22% 14 421 3.35% 5 142 1.13%
21 14 431 3.35% 2 69 4.78% 14 424 3.38% 20 608 4.86%
22 10 327 2.54% 1 56 3.88% 10 312 2.48% 14 415 3.32%
23 18 563 4.37% 2 60 4.16% 18 556 4.43% 23 684 5.47%

Top 30 sur un total de 63 URLs
# Hits Ko URL
1 2868 22.27% 930 7.43% /stats/webalizer/site_201010.html
2 2855 22.17% 971 7.77% /stats/webalizer/usage_201007.html
3 2840 22.05% 895 7.16% /stats/webalizer/agent_201008.html
4 2232 17.33% 697 5.57% /stats/webalizer/agent_201009.html
5 897 6.97% 473 3.78% /
6 383 2.97% 182 1.46% /stats/webalizer/
7 197 1.53% 5083 40.65% /stats/webalizer/usage_201008.html
8 30 0.23% 642 5.13% /stats/webalizer/usage_201012.html
9 27 0.21% 61 0.49% /formule-bistrot-vinsbio-de-loire.html
10 24 0.19% 13 0.11% /stats/webalizer/url_201103.html
11 22 0.17% 40 0.32% /nosliens.html
12 22 0.17% 235 1.88% /stats/webalizer/usage_201101.html
13 21 0.16% 16 0.13% /stats/webalizer/agent_201103.html
14 21 0.16% 29 0.23% /stats/webalizer/site_201009.html
15 21 0.16% 274 2.19% /stats/webalizer/usage_201103.html
16 20 0.16% 71 0.57% /soiree-oenologique-des-vins-de-Loire.htm
17 17 0.13% 34 0.27% /stats/webalizer/agent_201101.html
18 17 0.13% 25 0.20% /stats/webalizer/site_201011.html
19 6 0.05% 216 1.73% /stats/webalizer/usage_201009.html
20 5 0.04% 20 0.16% /stats/webalizer/site_201008.html
21 4 0.03% 27 0.21% /stats/webalizer/agent_201012.html
22 3 0.02% 10 0.08% /stats/webalizer/agent_201102.html
23 3 0.02% 17 0.13% /stats/webalizer/site_201012.html
24 3 0.02% 42 0.34% /stats/webalizer/site_201104.html
25 2 0.02% 18 0.15% /stats/webalizer/agent_201011.html
26 2 0.02% 171 1.37% /stats/webalizer/ref_201101.html
27 2 0.02% 58 0.47% /stats/webalizer/site_201101.html
28 2 0.02% 42 0.34% /stats/webalizer/usage_201102.html
29 2 0.02% 199 1.59% /stats/webalizer/usage_201104.html
30 1 0.01% 10 0.08% /stats/webalizer/agent_201010.html
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 63 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 197 1.53% 5083 40.65% /stats/webalizer/usage_201008.html
2 2855 22.17% 971 7.77% /stats/webalizer/usage_201007.html
3 2868 22.27% 930 7.43% /stats/webalizer/site_201010.html
4 2840 22.05% 895 7.16% /stats/webalizer/agent_201008.html
5 2232 17.33% 697 5.57% /stats/webalizer/agent_201009.html
6 30 0.23% 642 5.13% /stats/webalizer/usage_201012.html
7 897 6.97% 473 3.78% /
8 21 0.16% 274 2.19% /stats/webalizer/usage_201103.html
9 22 0.17% 235 1.88% /stats/webalizer/usage_201101.html
10 6 0.05% 216 1.73% /stats/webalizer/usage_201009.html

Top 10 sur un total de 30 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 897 6.97% 981 58.78% /
2 383 2.97% 179 10.72% /stats/webalizer/
3 2840 22.05% 86 5.15% /stats/webalizer/agent_201008.html
4 2868 22.27% 81 4.85% /stats/webalizer/site_201010.html
5 2855 22.17% 78 4.67% /stats/webalizer/usage_201007.html
6 2232 17.33% 55 3.30% /stats/webalizer/agent_201009.html
7 197 1.53% 37 2.22% /stats/webalizer/usage_201008.html
8 27 0.21% 28 1.68% /formule-bistrot-vinsbio-de-loire.html
9 17 0.13% 22 1.32% /stats/webalizer/agent_201101.html
10 22 0.17% 21 1.26% /nosliens.html

Top 10 sur un total de 31 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 897 6.97% 964 58.64% /
2 383 2.97% 176 10.71% /stats/webalizer/
3 2840 22.05% 86 5.23% /stats/webalizer/agent_201008.html
4 2855 22.17% 79 4.81% /stats/webalizer/usage_201007.html
5 2868 22.27% 75 4.56% /stats/webalizer/site_201010.html
6 2232 17.33% 56 3.41% /stats/webalizer/agent_201009.html
7 197 1.53% 38 2.31% /stats/webalizer/usage_201008.html
8 21 0.16% 29 1.76% /stats/webalizer/usage_201103.html
9 27 0.21% 25 1.52% /formule-bistrot-vinsbio-de-loire.html
10 20 0.16% 22 1.34% /soiree-oenologique-des-vins-de-Loire.htm

Top 30 sur un total de 154 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4794 37.23% 4794 332.22% 1524 12.18% 88 8.27% 178.162.174.205
2 2284 17.74% 2284 158.28% 730 5.83% 45 4.23% 78.159.118.76
3 1891 14.68% 0 0.00% 603 4.82% 35 3.29% 78-159-114-146.local
4 1891 14.68% 1891 131.05% 603 4.82% 35 3.29% 78-159-114-146.local
5 1017 7.90% 0 0.00% 324 2.59% 26 2.44% 78-159-118-76.local
6 1017 7.90% 1017 70.48% 324 2.59% 26 2.44% 78-159-118-76.local
7 796 6.18% 796 55.16% 254 2.03% 35 3.29% 78.159.114.146
8 639 4.96% 639 44.28% 159 1.27% 379 35.62% 059148242007.ctinets.com
9 639 4.96% 639 44.28% 159 1.27% 379 35.62% ctinets.com
10 276 2.14% 0 0.00% 89 0.71% 62 5.83% sknt.ru
11 203 1.58% 203 14.07% 5182 41.44% 32 3.01% 58.22.101.247
12 171 1.33% 171 11.85% 42 0.34% 126 11.84% 59.148.242.7
13 151 1.17% 151 10.46% 49 0.39% 36 3.38% 94.19.43.129.pool.sknt.ru
14 125 0.97% 125 8.66% 40 0.32% 27 2.54% 93.100.116.104.pool.sknt.ru
15 109 0.85% 107 7.42% 64 0.51% 12 1.13% gaoland.net
16 99 0.77% 99 6.86% 25 0.20% 11 1.03% 173.134.87-79.rev.gaoland.net
17 71 0.55% 21 1.46% 346 2.77% 28 2.63% googlebot.com
18 61 0.47% 10 0.69% 323 2.58% 23 2.16% msn.com
19 46 0.36% 46 3.19% 15 0.12% 24 2.26% 94.19.43.129
20 44 0.34% 44 3.05% 14 0.11% 21 1.97% 93.100.116.104
21 43 0.33% 24 1.66% 675 5.40% 2 0.19% 38.111.147.84
22 38 0.30% 25 1.73% 88 0.70% 11 1.03% yahoo.net
23 36 0.28% 12 0.83% 137 1.09% 17 1.60% crawl-66-249-72-143.googlebot.com
24 34 0.26% 18 1.25% 65 0.52% 8 0.75% 67.195.111.152
25 30 0.23% 25 1.73% 279 2.23% 3 0.28% wanadoo.fr
26 29 0.23% 22 1.52% 155 1.24% 3 0.28% proxad.net
27 27 0.21% 13 0.90% 321 2.56% 14 1.32% 66.249.72.143
28 25 0.19% 16 1.11% 57 0.46% 8 0.75% b3091353.crawl.yahoo.net
29 23 0.18% 9 0.62% 63 0.50% 6 0.56% yandex.ru
30 18 0.14% 18 1.25% 4 0.04% 9 0.85% 79.87.134.173
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 154 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 203 1.58% 203 14.07% 5182 41.44% 32 3.01% 58.22.101.247
2 4794 37.23% 4794 332.22% 1524 12.18% 88 8.27% 178.162.174.205
3 2284 17.74% 2284 158.28% 730 5.83% 45 4.23% 78.159.118.76
4 43 0.33% 24 1.66% 675 5.40% 2 0.19% 38.111.147.84
5 1891 14.68% 0 0.00% 603 4.82% 35 3.29% 78-159-114-146.local
6 1891 14.68% 1891 131.05% 603 4.82% 35 3.29% 78-159-114-146.local
7 71 0.55% 21 1.46% 346 2.77% 28 2.63% googlebot.com
8 1017 7.90% 0 0.00% 324 2.59% 26 2.44% 78-159-118-76.local
9 1017 7.90% 1017 70.48% 324 2.59% 26 2.44% 78-159-118-76.local
10 61 0.47% 10 0.69% 323 2.58% 23 2.16% msn.com

Top 30 sur un total de 381 référents
# Hits Référent
1 444 3.45% - (Direct Request)
2 130 1.01% http://aggavochkinaswa.fromru.su/
3 128 0.99% http://gingzucbuzi.land.ru/
4 127 0.99% http://zesfensliqua.fromru.su/
5 122 0.95% http://aleksandrcomp11.fromru.su/
6 117 0.91% http://www.hblog.fr/magicien/
7 114 0.89% http://www.freeantivirusforwindows7.com
8 78 0.61% http://chajraglebul.land.ru/
9 76 0.59% http://pailerine.land.ru/
10 75 0.58% http://tairechartbed.land.ru/
11 73 0.57% http://visosneti.land.ru/
12 72 0.56% http://binnetcmuperd.fromru.su/
13 72 0.56% http://lenlolesking.land.ru/
14 72 0.56% http://succime.chat.ru/
15 71 0.55% http://sinrabbpurppo.land.ru/
16 71 0.55% http://suitescoultling.land.ru/
17 70 0.54% http://aluninpec.land.ru/
18 70 0.54% http://savirginiyaulskay.fromru.su/
19 70 0.54% http://sculsobatic.land.ru/
20 70 0.54% http://stupcunake.land.ru/
21 69 0.54% http://casrabepec.tk/
22 69 0.54% http://caurarfuhel.fromru.su/
23 69 0.54% http://chacomsemo.land.ru/
24 69 0.54% http://cuperrudun.land.ru/
25 69 0.54% http://netheseka.land.ru/
26 69 0.54% http://tyerriolgbor.fromru.su/
27 69 0.54% http://vaslungteti.land.ru/
28 68 0.53% http://amicepin.land.ru/
29 68 0.53% http://congfullpenro.tk/
30 68 0.53% http://epelknawen.land.ru/
Voir tous les référents

Top 15 sur un total de 125 navigateurs
# Hits Navigateur
1 11274 87.54% Microsoft Internet Explorer
2 10784 83.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 1388 10.78% Netscape
4 373 2.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
5 114 0.89% Opera/9.64(Windows NT 5.1; U; en) Presto/2.1.1
6 102 0.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; Media Center PC 6.0; InfoPath.2; MS-RTC LM 8)
7 102 0.79% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; it-IT; rv:1.9.0.2) Gecko/2008092313 Ubuntu/9.25 (jaunty) Firefox/3.8
8 97 0.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
9 97 0.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
10 92 0.71% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 90 0.70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
12 89 0.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-GB; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
13 86 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 82 0.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera 8.50
15 82 0.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/532.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.221.7 Safari/532.2
Voir tous les navigateurs

Acces par pays pour Avril 2011

Top 6 sur un total de 6 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 11544 89.64% 11419 791.34% 10475 83.76% Non-resolu/Inconnu
2 802 6.23% 689 47.75% 933 7.46% Commercial (.com)
3 314 2.44% 300 20.79% 236 1.89% Russie
4 183 1.42% 160 11.09% 348 2.78% Network (.net)
5 34 0.26% 29 2.01% 515 4.12% France
6 1 0.01% 1 0.07% 0 0.00% Moldavie


Generated by Webalizer Version 2.21